Inverter hybrid hòa lưới có lưu trữ 1 pha bám tải AFORE 5Kw AF5K-SL
Inverter hybrid hòa lưới có lưu trữ 1 pha bám tải AFORE 5Kw AF5K-SL
Dòng biến tần hybrid 5kW AFORE AF5KW-SL được thiết kế đặc biệt cho hệ thống điện mặt trời dân dụng và thương mại nhỏ. Với khả năng tối đa hóa việc sử dụng năng lượng mặt trời và tăng cường tự tiêu thụ, sản phẩm này là lựa chọn lý tưởng để tối ưu hóa hiệu suất hệ thống của bạn.
Trong quá trình hoạt động, biến tần này ưu tiên cung cấp điện trực tiếp từ tấm pin mặt trời cho các thiết bị tiêu thụ. Bất kể là ngày hay đêm, năng lượng được tạo ra từ pin mặt trời sẽ được sử dụng trước. Các dư thừa năng lượng sau đó sẽ được dùng để sạc pin lưu trữ thông qua biến tần AFORE AF5KW-SL.
Đặc biệt, pin lưu trữ có khả năng giải phóng năng lượng khi cần thiết, không chỉ trong các tình huống yêu cầu tăng cường cung cấp năng lượng mà còn vào ban đêm khi nguồn điện mặt trời không có. Điều này giúp đảm bảo rằng bạn có nguồn năng lượng liên tục và ổn định.
Ngoài ra, để tối ưu hóa quản lý và giao tiếp với pin, biến tần này cũng được trang bị cổng RS485 / CAN, giúp dễ dàng kết nối và điều khiển hệ thống. Điều này giúp bạn theo dõi và kiểm soát năng lượng một cách hiệu quả.
Thông số kỹ thuật Inverter hybrid hòa lưới có lưu trữ 1 pha bám tải AFORE 5Kw AF5K-SL
PV Input | |
Max. Input Power (kW) | 7.5 |
Max. PV Voltage (V) | 550 |
MPPT Range (V) | 80 – 500 |
Full MPPT Range (V) | 150 – 500 |
Normal Voltage (V) | 360 |
Startup Voltage (V) | 100 |
Max. Input Current (A) | 18.5 x 2 |
Max. Short Current (A) | 26 x 2 |
No. of MPP Tracker / No. of PV String | 2 / 2 |
Battery Port | |
Max. Charge/Discharge Power (kW) | 4.8 |
Max. Charge/Discharge Current (A) | 80 |
Battery Normal Voltage (V) | 51.2 |
Battery Voltage Range (V) | 40 – 60 |
Battery Type | Li-ion / Lead-acid etc. |
AC Grid | |
Max Continuous Current (A) | 23.0 |
Max Continuous Power (kVA) | 5.0 |
Nominal Grid Current(A) | 22.8 / 21.8 |
Nominal Grid Voltage (V) | 198 to 242 @ 220 / 207 to 253 @ 230 |
Nominal Grid Frequency (Hz) | 50 / 60 |
Power Factor | 0.999 (Adjustable from 0.8 overexcited to 0.8 underexcited) |
Current THD (%) | < 3 |
AC Load Output | |
Max Continuous Current (A) | 23.0 |
Max Continuous Power (kVA) | 5.0 |
Max Peak Current (A) (10min) | 34.1 / 32.7 |
Max Peak Power (kVA) (10min) | 7.5 |
Nominal AC Current (A) | 22.8 / 21.8 |
Nominal AC Voltage L-N (V) | 220 / 230 |
Nominal AC Frequency (Hz) | 50 / 60 |
Switching Time (s) | Seamless |
Voltage THD (%) | < 3 |
Efficiency | |
CEC Efficiency (%) | 97.0 |
Max. Efficiency (%) | 97.6 |
PV to Bat. Efficiency (%) | 98.1 |
Bat. between AC Efficiency (%) | 96.8 |
Protection | |
PV Reverse Polarity Protection | Yes |
Over Current/Voltage Protection | Yes |
Anti-Islanding Protection | Yes |
AC Short Circuit Protection | Yes |
Residual Current Detection | Yes |
Ground Fault Monitoring | Yes |
Insulation Resister Detection | Yes |
PV Arc Detection | Yes |
Enclosure Protect Level | IP65 / NEMA4X |
General Data | AF1K-SL-1 |
Dimensions (L x W x H, mm) | 513 x 370 x 192 |
Weight (kg) | 17 |
Topology | Transformerless |
Cooling | Intelligent Fan |
Relatively Humidity | 0 – 100 % |
Operating Temperature Range (°C) | – 25 to 60 |
Operating Altitude (m) | < 4000 |
Noise Emission (dB) | < 25 |
Standby Consumption (W) | < 10 |
Mounting | Wall Bracket |
Communication with RSD | SUNSPEC |
Display & Communication Interfaces | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G |
Certification & Approvals | NRS97, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS 4777, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62040, IEC62109-1, IEC62109-2 |
EMC | EN61000-6-2, EN61000-6-3 |
Biến tần hybrid 1 pha 5kw – Afore
Thiết kế tinh tế
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.