Đặc điểm sản phẩm Inverter Off grid bám tải HANF SY-3.2KW 3.0KW 24V – MPPT 30-400 DC
- Biến tần năng lượng mặt trời với hình sóng sine thuần.
- Hệ số công suất đầu ra SY2.0K=0.8/SY3.2K>0.9.
- Hỗ trợ kết nối Wifi và GPRS cho hệ điều hành IOS và Android.
- Bộ sạc năng lượng mặt trời tích hợp MPPT 80A.
- Dải điện áp đầu vào PV rộng (30-400VDC).
- Bộ lọc chống bụi tích hợp, phù hợp cho môi trường khắc nghiệt.
- Thiết kế sạc pin thông minh để tối ưu hóa tuổi thọ pin.
- Đáp ứng linh hoạt đối với nhu cầu tùy chỉnh đa dạng của khách hàng.
- Tương thích với pin lithium.
- Ưu tiên cung cấp năng lượng mặt trời trực tiếp cho tải điện.
Thông số kỹ thuật Inverter Off grid bám tải HANF SY-3.2KW 3.0KW 24V
Thông số kỹ thuật | SY2.0K | SY3.2K |
Công suất định mức | 2000VA/1600W | 3200VA/3000W |
Đầu vào điện xoay chiều (AC INPUT) | ||
Điện áp | 230VAC | |
Phạm vi điện áp có thể lựa chọn | 170-280VAC(cho máy tính cá nhân); 90-280VAC(cho thiết bị gia dụng) | |
Khoảng tần số | 50Hz/60Hz (cảm biến tự động) | |
Đầu ra điện xoay chiều (AC OUTPUT) | ||
Điều chỉnh điện áp AC | 230VAC ± 5% | |
Công suất tăng áp | 4000VA | 6400VA |
Hiệu suất (tối đa) PV đến INV | 98% | |
HIệu suất (tối đa) pin đến INV | 94% | |
Thời gian chuyển đổi | 10ms (cho máy tính cá nhân); 20ms (cho thiết bị gia dụng) | |
Dạng sóng | Dạng sóng sin chuẩn | |
Pin | ||
Điện áp pin | 12VDC | 24VDC |
Điện áp sạc duy trì | 13.5VDC | 27VDC |
Bảo vệ quá tải | 16VDC | 33VDC |
Dòng điện xoay chiều tối đa | 60A | |
Bộ sạc năng lượng mặt trời | ||
Điện áp hở mạch mảng PV tối đa | 400VDC | |
Công suất mảng PV tối đa | 2000W | 3000W |
Phạm vi MPPT @ Điện áp hoạt động | 30-400VDC | |
Dòng điện sạc tối đa | 80A | |
Thông số chung | ||
Kích thước D x W x H (mm) | 350*270*95 | |
Kích thước tiêu chuẩn thùng carton | 430*370*180 | |
Trọng lượng(kg) | 5.5 | 5.8 |
Phương thức giao tiếp | RS232/GPRS/WIFI | |
Mô trường hoạt động | ||
Độ ẩm tương đối | Độ ẩm tương đối 5% đến 95% (Không ngưng tụ) | |
Nhiệt độ hoạt động | -10 ~ 50°C |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.