Với bộ điều khiển Năng lượng Mặt trời MPPT MPJ40 12/24V 40A, bạn có thể chuyển đổi năng lượng do các mô-đun năng lượng mặt trời tạo ra thành điện năng mà bạn cần để sạc pin hoặc vận hành các thiết bị trong gia đình. Bộ điều khiển năng lượng mặt trời MPPT MPJ40 này sử dụng các thành phần chất lượng cao với hiệu suất chuyển đổi tối đa lên tới 98%. Sạc pin MPPT có thể làm tăng đáng kể tuổi thọ của pin và có nhiều chức năng độc đáo cũng như các tính năng khá dễ sử dụng. Nó cũng có thiết kế màn hình LCD có thể dễ dàng đọc dữ liệu vận hành và điều kiện làm việc.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT BỘ ĐIỀU KHIẾN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI MPPT MPJ40 12/24V 40A
Model | MPJ20 | MPJ40 | MPJ60 | |||
Đầu vào | ||||||
Điện áp mạch mở PV tối đa | 100V (ở nhiệt độ thấp nhất) 92V (ở nhiệt độ tiêu chuẩn 25°) | |||||
Điện áp PV tối thiểu | 20V/40V/60V/80V | |||||
Dòng điện định mức | 10V | 20V | 30V | 40V | 50V | 60V |
Công suất đầu vào tối đa của PV 12V | 130W | 260W | 390W | 520W | 650W | 780W |
Công suất đầu vào tối đa của PV 24V | 130W | 520W | 780W | 1040W | 1300W | 1560W |
ĐẦU RA | ||||||
Điện áp hệ thống | Ôtô 12V/24V | |||||
Dòng xả định mức | 20A | 40A | 60A | |||
Tiêu dùng riêng | <50mA | |||||
MPPT độ chính xác cao nhất | 99% | |||||
Hiệu suất sạc tối đa | 97% | |||||
Chế độ điều khiển sạc | Nhiều giai đoạn (MPPT, Hấp thụ, Nổi, Cân bằng, CV) | |||||
Phí nổi | 13,8V/27,6V | |||||
Điện tích hấp thụ | 14.4V/28.8V | |||||
Phí cân bằng | 14.6V/29.2V | |||||
Ngắt kết nối tải (LVD) | 10.8V/21.6V | |||||
Tải kết nối lại (LVR) | 12.6V/25.2V | |||||
Chế độ điều khiển tải | Bình thường, điều khiển ánh sáng, điều khiển ánh sáng và đóng hộp, điều khiển thời gian, điều khiển ánh sáng ngược | |||||
Điện áp điểm điều khiển ánh sáng | 5V/10V/15V/20V | |||||
loại pin | GEL, SLD, FLD và USR (mặc định), tùy chỉnh pin Lithium 3 dòng 3.7V, 4 dòng 3.7V, 4 dòng 3.2V, 5 dòng 3.2V | |||||
Khác | ||||||
Giao diện | LCD có đèn nền 2 nút | |||||
Chế độ làm mát | Tản nhiệt hợp kim AL | |||||
Đấu dây | Thiết bị đầu cuối đồng hiện tại cao<16mm2 (3AWG) | |||||
Đầu dò nhiệt độ | được xây dựng trong | |||||
Chế độ liên lạc | Cổng RS485, RJ45 | |||||
Phạm vi nhiệt độ làm việc | -20~ + 55°C | |||||
Phạm vi nhiệt độ lưu trữ | -30~ + 80°C | |||||
Độ ẩm | 10%~90% Không ngưng tụ | |||||
Lưu ý: Vui lòng vận hành ở nhiệt độ môi trường được bộ điều khiển cho phép. Nếu nhiệt độ môi trường vượt quá phạm vi cho phép của bộ điều khiển, vui lòng giảm nhiệt độ xuống |
TÍNH NĂNG SẢN PHẨM BỘ ĐIỀU KHIỂN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI MPPT MPJ40
- Bộ điều khiển sạc năng lượng mặt trời MPPT 12/24V.
- Loại sạc MPPT.
- Tốc độ phản hồi cao hơn và hiệu suất chuyển đổi năng lượng mạch cao hơn.
- Bảo vệ kết nối ngược pin.
- Bảo vệ kết nối ngược quang điện.
- Bảo vệ chống đoản mạch và sạc quá dòng.
- Sự cân bằng nhiệt độ.
- Tự động giảm công suất sạc khi dòng sạc cao hơn giá trị định mức.
- Hỗ trợ pin GEL, lithium, LiFePO4.
- Chức năng điều chỉnh tham số và hiển thị dữ liệu thời gian thực.
- Các chế độ kiểm soát tải khác nhau.
Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:
Năng lượng Xanh – Điện Mặt Trời, Điện Gió
Địa chỉ: Số 249 Võ Văn Kiệt, P. An Thới, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ
Website: https://dienmattroigio.com/
Hotline/Zalo: 0901 004 334 (Vui lòng liên hệ giờ hành chính).
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.