Inverter hòa lưới 3 pha 60kW SENERGY SE 60KTL – Giải pháp tối ưu cho hệ thống điện mặt trời công nghiệp
🔎 Giới thiệu sản phẩm
Inverter SENERGY SE 60KTL là bộ biến tần hòa lưới 3 pha công suất lớn 60kW, được thiết kế chuyên biệt cho các hệ thống điện mặt trời thương mại và công nghiệp. Với hiệu suất vượt trội, khả năng vận hành bền bỉ và tính năng thông minh, sản phẩm là lựa chọn lý tưởng cho các nhà máy, xưởng sản xuất, trang trại điện mặt trời quy mô lớn.
🚀 Ưu điểm nổi bật – Hiệu quả đầu tư vượt trội
✅ Hiệu suất tối đa đến 99%
-
Tối ưu hóa chuyển đổi điện năng, giảm hao tổn, nâng cao hiệu quả phát điện.
✅ 4 MPPT độc lập – Linh hoạt cấu hình
-
Theo dõi điểm công suất tối đa từng nhóm chuỗi pin riêng biệt.
-
Hỗ trợ tối đa 12 chuỗi PV (3 chuỗi mỗi MPPT), phù hợp nhiều hướng và góc lắp đặt.
✅ Hỗ trợ dòng chuỗi lên đến 13A
-
Tương thích với các tấm pin công suất cao, xu hướng mới trong ngành điện mặt trời.
✅ Bảo vệ toàn diện – Vận hành an toàn
-
Chống sét DC/AC Type II, chống kết nối ngược, ngắn mạch, quá dòng và chống đảo lưới.
-
Tiêu chuẩn an toàn quốc tế IEC62109-1/-2.
✅ Vận hành bền bỉ ngoài trời
-
Vỏ nhôm nguyên khối, chống bụi và nước IP65, chống ăn mòn cấp C5.
-
Làm mát chủ động bằng quạt, đảm bảo hiệu suất ổn định trong điều kiện nắng nóng.
✅ Giám sát thông minh – Quản lý từ xa
-
Hỗ trợ kết nối Wi-Fi, RS485, Ethernet.
-
Theo dõi hiệu suất theo chuỗi (tùy chọn), cấu hình và cập nhật firmware từ xa.
🎯 Ứng dụng tiêu biểu
-
Hệ thống điện mặt trời áp mái nhà xưởng
-
Trang trại nông nghiệp công nghệ cao
-
Khu công nghiệp, nhà máy lớn
-
Dự án điện mặt trời thương mại, EPC
📌 Tại sao nên chọn SENERGY SE 60KTL?
-
✅ Thương hiệu uy tín, phổ biến tại nhiều thị trường lớn
-
✅ Tối ưu chi phí đầu tư trên mỗi kWh sản lượng
-
✅ Lắp đặt nhanh chóng, vận hành ổn định
-
✅ Dễ dàng bảo trì, giám sát hiệu suất thời gian thực
⚙️ Thông số kỹ thuật chính
STT | Model | SENERGY SE 60KTL |
HIỆU SUẤT | ||
1 | Hiệu suất tối đa | 99.0% |
2 | Hiệu suất tiêu chuẩn Châu Âu | 98.5% |
ĐẦU VÀO PV | ||
3 | Điện áp đầu vào tối đa | 1100V |
4 | Điện áp đầu vào danh định | 620V |
5 | Dòng điện đầu vào PV tối đa | 132A(33A/33A/33A/33A) |
6 | Dòng điện ngắn mạch PV tối đa | 168A(42A/42A/42A/42A) |
7 | Điện áp khởi động/Điện áp hoạt động tối thiểu | 250V/200V |
8 | Dãy điện áp MPPT | 200V-960V |
9 | Dãy điện áp MPPT (điểm công suất cực đại) dãy tải | 540V-850V |
10 | Số lượng chuỗi tấm pin mặt trời | 12(3/3/3/3) |
11 | Số lượng đầu vào MPPT độc lập | 4 |
ĐẦU RA AC (HÒA LƯỚI) | ||
12 | Công suất danh định AC | 60000W |
13 | Công suất biểu kiến AC tối đa | 66000VA |
14 | Công suất đầu ra AC tối đa (PF=1) | 66000W |
15 | Dòng điện đầu ra AC tối đa | 3*92A |
16 | Điện áp danh định AC | 380V/400V, 3W+N+PE |
17 | Phạm vi điện áp AC | 277V-520V (Có thể đều chỉnh được) |
18 | Tần số lưới điện danh định | 50Hz |
19 | Phạm vi tần số lưới điện | 45Hz-55Hz (Có thể điều chỉnh được) |
20 | THDI | <3% (tại công suất danh định) |
21 | Xâm nhập dòng điện một chiều | <0.5%ln |
22 | Hệ số công suất theo công suất danh định | >0.99 |
23 | Hệ số công suất điều chỉnh | 0.8 sớm pha – 0.8 chậm pha |
BẢO VỆ | ||
24 | Công tắc DC | Có |
25 | Tự động dừng hoạt động khi mất lưới | Có |
26 | Bảo vệ quá dòng AC | Có |
27 | Bảo vệ ngắn mạch AC | Có |
28 | Bảo vệ ngược dòng điện một chiều | Có |
29 | Bảo vệ chống sét lan truyền | DC cấp II/AC cấp III |
30 | Bảo vệ cách ly (phát hiện lỗi cách điện) | Có |
31 | Bảo vệ dòng rò | Có |
DỮ LIỆU QUAN TRỌNG | ||
32 | Công nghệ | Không biến áp |
33 | Cấp chống nước/bụi | IP65 |
34 | Mức tiêu thụ điện ban đêm | <1W |
35 | Phương thức làm mát | Làm mát bằng quạt |
36 | Phạm vi nhiệt độ môi trường khi vận hành | -25oC ~ +60oC |
37 | Phạm vi ộ ẩm tương đối được phép (không ngưng tụ) | 0% ~ 100% |
38 | Độ cao vận hành tối đa | 4000m |
39 | Độ ồn | |
40 | Kích thước | 885*555*275mm |
41 | Khối lượng | 67kg |
GIAO THỨC GIÁM SÁT | ||
42 | Hiển thị | Bluetooth & APP+LCD |
43 | Giao thức kết nối | WiFi |
CÁC CHỨNG CHỈ | ||
44 | Tiêu chuẩn an toàn | IEC62109-1, IEC62109-2 |
45 | Tiêu chuẩn khác | IEC 60068, IEC 61683 |
45 | Mã lưới | VDE-Ả 4105, IEC61727, IEC62116, VDE 0126-1-1, ABNT, IEEE 1547, AS 4777 |
46 | Bảo hành | 5 năm |
Mua inverter SENERGY SE 60KTL chính hãng, giá tốt và được tư vấn kỹ thuật chi tiết, hãy liên hệ ngay với chúng tôi!
📞 Hotline: 0901 004 334 (Vui lòng liên hệ giờ hành chính)
🌐 Website: dienmattroigio.com
📍 Địa chỉ: Số 249 Võ Văn Kiệt, P. An Thới, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ
👉 Đầu tư ngay inverter hòa lưới 60kW SENERGY SE 60KTL để tối ưu hóa hiệu suất điện mặt trời và tiết kiệm chi phí dài hạn!
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.